Description
Dane techniczne
Ø125 mm | FlexiVent 1053 |
Elementy składowe króćców przyłączeniowych
KOD | FlexiVent 1053 | FlexiVent 020125 | FlexiVent 0201160 | FlexiVent 0201200 |
---|---|---|---|---|
FlexiVent 1050125/75×6 | 1 | |||
FlexiVent 1050160/75×6 | 1 | |||
FlexiVent 1051125/75×6 | 1 | |||
FlexiVent 1050160/75×8 | 1 | |||
FlexiVent 1050200/75×8 | 1 | |||
FlexiVent 1051160/75×8 | 1 | |||
FlexiVent 1051200/75×8 | 1 | |||
FlexiVent 1050160/75×12 | 1 | |||
FlexiVent 1050200/75×12 | 1 | |||
FlexiVent 1051160/75×12 | 1 | |||
FlexiVent 1051200/75×12 | 1 | |||
FlexiVent 1052125/75×6 | 1 | |||
FlexiVent 1052160/75×6 | 1 | |||
FlexiVent 1052160/75×9 | 1 | |||
FlexiVent 1052200/75×9 | 1 | |||
FlexiVent 1052160/75×12 | 1 | |||
FlexiVent 1052200/75×12 | 1 | |||
FlexiVent 1053160/75×12 | 1 | |||
FlexiVent 1053200/75×12 | 1 | |||
FlexiVent 1052200/75×18 | 1 | |||
FlexiVent 1053200/75×18 | 1 | |||
FlexiVent 1052200/75×24 | 1 | |||
FlexiVent 0812125/75×2 | ||||
FlexiVent 0812125/75×3 |